◄ Bielorrusia ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
2009 | 6 | 4 | 2 | 37 | 34 | 15 | 39 | 42 | 0 | 167 | 10 | 91,26% | 1 | 4 | 1 | 0 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
1994 | 6 | 11 | 36 | 23 | 27 | 41 | 6 | 144 | 23 | 67,65% | 0 | 1 | 4 | 1 | • | • | • | |||||
2011 | 6 | 4 | 2 | 34 | 3 | 6 | 31 | 37 | 2 | 113 | 31 | 70,00% | 0 | 2 | 3 | 1 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
2024 | 6 | 6 | 0 | 42 | 30 | 10 | 42 | 36 | 5 | 165 | 5 | 96,26% | 4 | 0 | 2 | 0 | David Zmiaikou | Dzmitry Bazyleu | • | • | • | • |
2001 | 6 | 6 | 35 | 16 | 3 | 39 | 33 | 9 | 135 | 12 | 86,59% | 1 | 2 | 3 | 0 | • | • | • | • | |||
2000 | 6 | 1 | 40 | 31 | 18 | 28 | 32 | 16 | 165 | 7 | 92,59% | 2 | 2 | 2 | 0 | • | • | • | ||||
1997 | 6 | 15 | 39 | 8 | 37 | 31 | 10 | 140 | 17 | 80,25% | 0 | 2 | 4 | 0 | • | • | • | |||||
2004 | 6 | 1 | 37 | 27 | 10 | 42 | 29 | 9 | 154 | 13 | 85,71% | 0 | 4 | 2 | 0 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | ||
2021 | 6 | 5 | 1 | 36 | 1 | 2 | 42 | 28 | 0 | 109 | 24 | 78,30% | 0 | 4 | 1 | 1 | Igor Voronovich | Mikhail Karpuk | • | • | • | • |
1999 | 6 | 39 | 41 | 21 | 28 | 27 | 11 | 167 | 6 | 93,75% | 3 | 3 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
2002 | 6 | 2 | 2 | 28 | 38 | 2 | 36 | 27 | 4 | 135 | 14 | 84,34% | 1 | 2 | 3 | 0 | • | • | • | |||
2022 | 6 | 6 | 0 | 42 | 41 | 6 | 42 | 25 | 4 | 160 | 31 | 70,87% | 0 | 2 | 3 | 1 | Mikhail Karpuk | Palina Chernikava | • | • | • | • |
2018 | 6 | 6 | 32 | 14 | 1 | 28 | 25 | 2 | 102 | 45 | 58,49% | 0 | 0 | 4 | 1 | Igor Voronovich | Mikhail Karpuk | • | • | • | • | |
2023 | 6 | 6 | 0 | 42 | 36 | 14 | 42 | 23 | 2 | 159 | 17 | 85,59% | 0 | 4 | 2 | 0 | David Zmiaikou | Dzmitry Bazyleu | • | • | • | • |
2019 | 6 | 4 | 2 | 42 | 23 | 1 | 30 | 23 | 0 | 119 | 35 | 69,37% | 0 | 2 | 2 | 2 | Igor Voronovich | Mikhail Karpuk | • | • | • | • |
2005 | 6 | 6 | 20 | 33 | 13 | 36 | 22 | 12 | 136 | 18 | 81,11% | 1 | 3 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
1998 | 6 | 27 | 21 | 9 | 36 | 20 | 5 | 118 | 19 | 76,00% | 0 | 1 | 4 | 0 | Igor Voronovich | Serguei Mazanik | • | • | • | |||
2007 | 6 | 5 | 1 | 41 | 16 | 2 | 41 | 18 | 1 | 119 | 19 | 80,43% | 1 | 1 | 4 | 0 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
2016 | 6 | 5 | 1 | 41 | 11 | 1 | 42 | 17 | 0 | 112 | 35 | 68,52% | 0 | 1 | 4 | 1 | Igor Voronovich | Mikhail Karpuk | • | • | • | • |
2006 | 6 | 6 | 42 | 9 | 3 | 40 | 17 | 0 | 111 | 23 | 75,28% | 0 | 3 | 2 | 1 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • | |
2013 | 6 | 4 | 2 | 42 | 23 | 10 | 42 | 16 | 1 | 134 | 22 | 78,13% | 1 | 2 | 3 | 0 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
2017 | 6 | 6 | 40 | 23 | 1 | 42 | 16 | 0 | 122 | 14 | 88,18% | 1 | 1 | 4 | 0 | Igor Voronovich | Mikhail Karpuk | • | • | • | • | |
2008 | 6 | 5 | 1 | 34 | 34 | 2 | 39 | 15 | 1 | 125 | 26 | 73,96% | 0 | 3 | 2 | 0 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
1995 | 6 | 42 | 8 | 25 | 41 | 14 | 1 | 131 | 26 | 65,28% | 0 | 1 | 3 | 2 | • | • | • | |||||
2014 | 6 | 6 | 42 | 21 | 0 | 42 | 14 | 3 | 122 | 34 | 67,00% | 1 | 1 | 3 | 1 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • | |
2003 | 6 | 1 | 35 | 27 | 0 | 35 | 13 | 1 | 111 | 19 | 77,78% | 1 | 2 | 2 | 0 | • | • | • | ||||
2012 | 6 | 4 | 2 | 42 | 29 | 0 | 31 | 11 | 1 | 114 | 24 | 76,77% | 0 | 4 | 1 | 1 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
1993 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 54 | 38 | 48,61% | 0 | 1 | 1 | 0 | • | • | • | ||||
2020 | 6 | 5 | 1 | 42 | 7 | 14 | 42 | 6 | 0 | 111 | 45 | 57,69% | 0 | 0 | 6 | 0 | Igor Voronovich | Mikhail Karpuk | • | • | • | • |
2015 | 6 | 6 | 31 | 7 | 2 | 38 | 6 | 0 | 84 | 39 | 63,11% | 0 | 0 | 3 | 3 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • | |
2010 | 6 | 5 | 1 | 39 | 29 | 3 | 38 | 1 | 0 | 110 | 27 | 72,34% | 0 | 2 | 3 | 1 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | • | • | • | • |
1996 | 6 | 17 | 11 | 19 | 30 | 1 | 21 | 99 | 21 | 72,97% | 1 | 1 | 2 | 1 | • | • | • | |||||
1992 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 0 | 8 | 37 | no oficial | 0 | 0 | 2 | 0 | • | • | • |
Información sobre el género de concursantes no es completa. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.