◄ Montenegro ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
| Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 97 | 3,03% | 0 | 0 | 0 | 0 | Sinisa Stamatovic | Gojko Jelovac | • | • | • | • |
| 2011 | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 95 | 6,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | Sinisa Stamatovic | Verica Ivanovic | • | • | • | • |
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 95 | 2,08% | 0 | 0 | 0 | 1 | Sinisa Stamatovic | Verica Ivanovic | • | • | • | • | |
| 2009 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 83 | 20,39% | 0 | 0 | 0 | 1 | Svjetlana Terzić | Savo Tomović | • | • | • | • |
| 2008 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 84 | 13,54% | 0 | 0 | 0 | 2 | David Kaljaj | Vladimir Jačimović | • | • | • | • |
| 2007 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 17 | 86 | 7,61% | 0 | 0 | 0 | 1 | Bozidar Scepanovic | Bozidar Scepanovic | • | • | • | • |

