◄ Nicaragua ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
2015 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 26 | 82 | 21,36% | 0 | 0 | 0 | 3 | Nelson Miranda | Carlos Walsh | • | • | • | • | |
2016 | 5 | 5 | 29 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 45 | 80 | 26,85% | 0 | 0 | 1 | 3 | Darwing José Mena Gutiérrez | • | • | • | • | ||
2017 | 4 | 4 | 17 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 44 | 91 | 18,18% | 0 | 0 | 1 | 2 | Ricardo Largaespada | Ervin Ramirez | • | • | • | • | |
2021 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 81 | 24,53% | 0 | 0 | 1 | 1 | Rufo Holvin Casco Arévalo | Ricardo Largaespada | • | • | • | • |
2023 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 95 | 15,32% | 0 | 0 | 0 | 2 | Oscar Danilo Quintanilla Luna | • | • | • | • | |
2013 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 82 | 15,63% | 0 | 0 | 0 | 3 | Carlos Walsh | María Auxiliadora Cortedano | • | • | • | • | |
2020 | 6 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 9,62% | 0 | 0 | 0 | 2 | Rufo Holvin Casco Arévalo | Oscar Danilo Quintanilla Luna | • | • | • | • |
2019 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 93 | 17,12% | 0 | 0 | 0 | 2 | Oscar Danilo Quintanilla Luna | Darwing José Mena Gutiérrez | • | • | • | • | |
2024 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 98 | 9,35% | 0 | 0 | 1 | 0 | Rufo Holvin Casco Arévalo | • | • | • | • | |
1987 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 41 | 2,44% | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
Información sobre el género de concursantes no es completa. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.