◄ Demokratische Volksrepublik Korea ►
Mannschafts-Ergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Ehrentafel
Jahr | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | Datenqualität | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | Abs | Rang | G | S | B | E | E | N | M | G | ||||||||||
2016 | 6 | 6 | 41 | 30 | 2 | 42 | 31 | 22 | 168 | 6 | 95,37% | 2 | 4 | 0 | 0 | Yong Chol Ham | Kwang Nam O | • | • | • | • | |
1992 | 6 | 34 | 27 | 15 | 32 | 0 | 18 | 126 | 16 | 72,73% | 0 | 3 | 2 | 0 | • | • | • | |||||
2013 | 6 | 6 | 42 | 27 | 21 | 42 | 41 | 11 | 184 | 5 | 95,83% | 2 | 4 | 0 | 0 | Yong Chol Ham | Kwang Il Ri | • | • | • | • | |
2011 | 6 | 6 | 39 | 3 | 36 | 28 | 42 | 9 | 157 | 7 | 94,00% | 3 | 3 | 0 | 0 | Ryong Gol Yom | • | • | • | • | ||
1990 | 6 | 29 | 27 | 9 | 11 | 24 | 9 | 109 | 19 | 66,04% | 0 | 1 | 3 | 0 | • | • | • | |||||
2015 | 6 | 6 | 42 | 25 | 17 | 42 | 22 | 8 | 156 | 4 | 97,09% | 3 | 3 | 0 | 0 | Yong Chol Ham | Ryong Gol Yom | • | • | • | • | |
2009 | 6 | 6 | 42 | 35 | 24 | 39 | 36 | 7 | 183 | 5 | 96,12% | 3 | 2 | 1 | 0 | Yong Chol Ham | Yong Ho Kim | • | • | • | • | |
2014 | 6 | 6 | 42 | 30 | 7 | 42 | 28 | 5 | 154 | 14 | 87,00% | 1 | 4 | 0 | 1 | Yong Chol Ham | Ryong Gol Yom | • | • | • | • | |
2019 | 6 | 6 | 41 | 41 | 17 | 42 | 42 | 4 | 187 | 4 | 97,30% | 3 | 3 | 0 | 0 | Jin Hyok Kim | Jong Min Ri | • | • | • | • | |
2012 | 6 | 6 | 42 | 30 | 0 | 30 | 22 | 4 | 128 | 12 | 88,89% | 2 | 1 | 3 | 0 | Yong Chol Ham | Kwang Il Ri | • | • | • | • | |
2008 | 6 | 6 | 40 | 41 | 29 | 37 | 24 | 2 | 173 | 7 | 93,75% | 2 | 4 | 0 | 0 | Yong Chol Ham | Yong Ho Kim | • | • | • | • | |
2007 | 6 | 6 | 37 | 35 | 1 | 40 | 37 | 1 | 151 | 8 | 92,39% | 1 | 4 | 0 | 1 | Ham Yong Chol | Sin Se Hung | • | • | • | • | |
1991 | 6 | Disqualifiziert | Jang Nam Su | Kim Song Hak | • | • | • | • | ||||||||||||||
2010 | 6 | Disqualifiziert | • | • | • | • |
Unvollständige Information über das Geschlecht der TeilnehmerIn! Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.