◄ Turkménistan ►
Résultats d'équipe • Résultats individuels • Temple de la renommée
Année | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | Qualité des données | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | Abs. | Rel. | O | A | B | H | S | N | M | X | ||||||||||
2009 | 6 | 6 | 32 | 29 | 1 | 26 | 9 | 0 | 97 | 34 | 67,96% | 0 | 1 | 3 | 0 | Erol Aslan | Jumageldi Chariyev | • | • | • | • | |
2002 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 13 | 6 | 0 | 45 | 59 | 30,12% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | ||||
2023 | 6 | 6 | 0 | 39 | 25 | 1 | 18 | 0 | 0 | 83 | 68 | 39,64% | 0 | 0 | 1 | 4 | Arslan Hojiyev | Palvan Agamyradov | • | • | • | • |
2012 | 6 | 6 | 35 | 22 | 0 | 20 | 1 | 0 | 78 | 51 | 49,49% | 0 | 1 | 2 | 2 | Erol Aslan | Annaorazov Orazmammet | • | • | • | • | |
2010 | 6 | 6 | 32 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 91 | 44 | 54,26% | 0 | 1 | 2 | 3 | Erol Aslan | Polat Chariyev | • | • | • | • | |
2024 | 6 | 6 | 0 | 33 | 15 | 1 | 42 | 15 | 1 | 107 | 46 | 57,94% | 0 | 2 | 2 | 2 | Pirmyrat Gurbanov | Murat Chashemov | • | • | • | • |
2008 | 6 | 6 | 36 | 13 | 0 | 26 | 1 | 0 | 76 | 46 | 53,13% | 0 | 0 | 4 | 1 | Erol Aslan | Polat Chariyev | • | • | • | • | |
2017 | 6 | 6 | 40 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 93 | 48 | 57,27% | 0 | 0 | 2 | 4 | Arslan Hojiyev | Orazmammet Annaorazov | • | • | • | • | |
2013 | 6 | 6 | 24 | 11 | 1 | 35 | 7 | 0 | 78 | 46 | 53,13% | 0 | 0 | 4 | 1 | Erol Aslan | Annaorazov Orazmammet | • | • | • | • | |
2018 | 6 | 6 | 36 | 9 | 0 | 16 | 3 | 1 | 65 | 63 | 41,51% | 0 | 0 | 1 | 4 | Arslan Hojiyev | Gurbangeldi Bayjayev | • | • | • | • | |
2004 | 6 | 1 | 21 | 5 | 0 | 14 | 12 | 0 | 52 | 62 | 27,38% | 0 | 0 | 2 | 1 | Saim Avinca | Erol Aslan | • | • | • | ||
2019 | 6 | 6 | 35 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 53 | 73 | 35,14% | 0 | 0 | 0 | 3 | Arslan Hojiyev | Perman Jorayev | • | • | • | • | |
2015 | 6 | 6 | 18 | 3 | 1 | 29 | 13 | 0 | 64 | 58 | 44,66% | 0 | 0 | 2 | 2 | Annamurat Gundogdyyev | Orazmammet Annaorazov | • | • | • | • | |
2016 | 6 | 6 | 28 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 58 | 69 | 37,04% | 0 | 0 | 0 | 5 | Dovran Annanyyazov | Orazmammet Annaorazov | • | • | • | • | |
2007 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 36 | 4 | 0 | 51 | 63 | 32,61% | 0 | 0 | 0 | 5 | Erol Aslan | • | • | • | • | ||
2020 | 6 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 85 | 19,23% | 0 | 0 | 0 | 4 | Arslan Hojiyev | Orazmammet Annaorazov | • | • | • | • |
2001 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 29 | 66 | 20,73% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | • | |||
1996 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 72 | 4,05% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | ||
2011 | 6 | 6 | 31 | 1 | 2 | 22 | 4 | 4 | 64 | 62 | 39,00% | 0 | 0 | 3 | 1 | Erol Aslan | Arslan Hojiyev | • | • | • | • | |
2005 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 | 72 | 21,11% | 0 | 0 | 1 | 0 | • | • | • | • | |||
1999 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 77 | 5,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
2006 | 5 | 5 | 24 | 0 | 2 | 27 | 6 | 0 | 59 | 61 | 32,58% | 0 | 1 | 1 | 1 | Erol Aslan | Shadurdy Meredov | • | • | • | • | |
2021 | 6 | 5 | 1 | 19 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 55 | 58 | 46,23% | 0 | 0 | 3 | 2 | Arslan Hojiyev | Resul Shamuhammedov | • | • | • | • |
2003 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 37 | 60 | 27,16% | 0 | 0 | 1 | 3 | • | • | • | |||||
1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 72 | 1,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
Information sur le sexe des concurrents n'est pas complète. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.