◄ Trinité-et-Tobago ►
Résultats d'équipe • Résultats individuels • Temple de la renommée
Année | Tailleur de l'équipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Prix | Chef de délegation | Adjoint | Qualité des données | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | H | F | Abs. | Rel. | O | A | B | H | S | N | M | X | ||||||||||
1994 | 6 | 2 | 24 | 13 | 12 | 9 | 3 | 63 | 52 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | |||||
1991 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 6 | 11 | 10 | 0 | 46 | 45 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 3 | Lisa McShine | Harold Ramkissoon | • | • | • | • |
2000 | 6 | 1 | 17 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 40 | 59 | 28,40% | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | ||||
2007 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 29 | 1 | 0 | 39 | 70 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 4 | Indra Haraksingh | Steven Khan | • | • | • | • |
2024 | 5 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 37 | 87 | 19,63% | 0 | 0 | 0 | 2 | Indra Haraksingh | Prasanna Ramakrishnan | • | • | • | • |
2010 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 37 | 77 | 19,15% | 0 | 1 | 0 | 0 | Indra Haraksingh | Ousha Indira Sinanan | • | • | • | • |
2001 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 36 | 59 | 29,27% | 0 | 0 | 2 | 0 | • | • | • | • | ||
1998 | 6 | 1 | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 36 | 58 | 24,00% | 0 | 0 | 1 | 0 | Ravindra Maharaj | Indra Haraksingh | • | • | • | ||
2019 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 34 | 83 | 26,13% | 0 | 0 | 0 | 2 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
2006 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 34 | 73 | 19,10% | 0 | 0 | 0 | 2 | Indra Haraksingh | Ousha Sinanan | • | • | • | • | |
2003 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33 | 62 | 24,69% | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | ||||
1999 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 33 | 68 | 16,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||
2014 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 32 | 82 | 19,00% | 0 | 0 | 1 | 0 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
1995 | 6 | 19 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 63 | 13,89% | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | |||||
1997 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 1 | 30 | 65 | 20,99% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | |||||
1993 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 30 | 57 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
2011 | 6 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 29 | 85 | 16,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | Ousha Indira Sinanan | • | • | • | • |
2004 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 29 | 76 | 10,71% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | Steven Khan | • | • | • | ||
2009 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 76 | 27,18% | 0 | 0 | 0 | 2 | Indra Haraksingh | Christopher Brereton | • | • | • | • |
2008 | 6 | 6 | 11 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 79 | 18,75% | 0 | 0 | 1 | 0 | Indra Haraksingh | Christopher Brereton | • | • | • | • | |
2018 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 26 | 83 | 22,64% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
2015 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26 | 82 | 21,36% | 0 | 1 | 0 | 0 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • | |
2012 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 86 | 14,14% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
1992 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 26 | 52 | 7,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||
1996 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 60 | 20,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
2002 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 22 | 72 | 14,46% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | ||||
2013 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 16 | 86 | 11,46% | 0 | 0 | 0 | 1 | Shavak Keshari Sinanan | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 99 | 10,91% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | • | • | • | • | ||
2016 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 94 | 13,89% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
2020 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 99 | 5,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | • | • | • | • |
2005 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 78 | 14,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
2021 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 97 | 9,43% | 0 | 0 | 0 | 1 | Indra Haraksingh | Prasanna Ramakrishnan | • | • | • | • |
Information sur le sexe des concurrents n'est pas complète. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.