◄ Uruguay ►
Resultados de equipo • Resultados individuales • Salón de la fama
| Año | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | Calidad de los datos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | H | M | Abs. | Rel. | O | P | B | H | D | N | P | G | ||||||||||
| 2012 | 6 | 6 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 83 | 17,17% | 0 | 0 | 0 | 2 | Nelson Raúl Chocca Soubes | Antonio Velázquez | • | • | • | • | |
| 2011 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 29 | 85 | 16,00% | 0 | 0 | 0 | 2 | Leonardo Lois Da Silva | Antonio Velázquez Tarditi | • | • | • | • | |
| 2009 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 85 | 18,45% | 0 | 0 | 0 | 1 | Leonardo Lois | Eduardo Peraza | • | • | • | • | |
| 2008 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 87 | 10,42% | 0 | 0 | 0 | 1 | Nelson Raúl Chocca Soubes | Leonardo Lois | • | • | • | • | |
| 2006 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 82 | 8,99% | 0 | 0 | 0 | 1 | Ariel Edgardo Affonso Varela | • | • | • | • | ||
| 2005 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 17 | 2 | 4 | 37 | 65 | 28,89% | 0 | 0 | 1 | 1 | • | • | • | • | ||
| 2004 | 6 | 4 | 26 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 47 | 67 | 21,43% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ariel Affonso Varela | Luis Komornik | • | • | • | ||
| 2003 | 5 | 4 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | 65 | 20,99% | 0 | 0 | 0 | 2 | • | • | • | ||||
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||||
| 2001 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 77 | 7,32% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | • | |||
| 2000 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 70 | 14,81% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | ||||
| 1999 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 25 | 72 | 11,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | • | |||
| 1998 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 70 | 8,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Ariel Affonso Varela | Americo Gaudio Artigas | • | • | • | ||
| 1997 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 69 | 16,05% | 0 | 0 | 0 | 1 | • | • | • | ||||
| 1987 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 3 | 27 | 38 | 9,76% | 0 | 0 | 0 | • | • | |||||||
Información sobre el género de concursantes no es completa. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.

