Hall of fame
| Contestant [♀♂][↔] | Code | Awards | Special prizes | Participations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | S | B | HM | ||||
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | BGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | HEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ? | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
