Kerry Shastri Singh
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2010 | Trinidad und Tobago | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 106 | 79,85% | Silbermedaille |
2009 | Trinidad und Tobago | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 335 | 40,78% | Ehrende Erwähnung |
2008 | Trinidad und Tobago | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 | 14,23% | |
2011 | Trinidad und Tobago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.