Dorian Croitoru
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2000 | República de Moldova | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 100 | 78,48% | Medalla de plata |
1998 | República de Moldova | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 | 158 | 62,44% | Medalla de bronce |
2001 | República de Moldova | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 148 | 68,86% | Medalla de bronce |
1999 | República de Moldova | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 270 | 40,09% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.