Thomas Jäger
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2002 | Deutschland | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 30 | 24 | 95,19% | Goldmedaille |
2000 | Deutschland | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28 | 45 | 90,43% | Silbermedaille |
2001 | Deutschland | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 26 | 54 | 88,77% | Silbermedaille |
1999 | Deutschland | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 129 | 71,49% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.