Robert Meier
Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. | Отн. | ||||||||||
2014 | Лихтенштейн | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | 124 | 78,00% | Серебряная медаль |
2015 | Лихтенштейн | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 | 140 | 75,87% | Бронзовая медаль |
2011 | Лихтенштейн | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
2012 | Лихтенштейн | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 450 | 17,77% | |
2013 | Лихтенштейн | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 250 | 52,66% | Бронзовая медаль |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.