Vladimir Barzov
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2000 | Bulgarien | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 12 | 97,61% | Goldmedaille |
2002 | Bulgarien | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 34 | 12 | 97,70% | Goldmedaille |
2001 | Bulgarien | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7 | 98,73% | Goldmedaille |
1999 | Bulgarien | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 26 | 45 | 90,20% | Silbermedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.