Dirk Basson
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2001 | Sudáfrica | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 181 | 61,86% | Medalla de bronce |
2002 | Sudáfrica | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 40 | 91,84% | Medalla de plata |
2004 | Sudáfrica | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 113 | 76,91% | Medalla de plata |
2003 | Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 197 | 57,02% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.