Iulian Gramaţki
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2009 | Moldawien | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 429 | 24,11% | |
2010 | Moldawien | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 199 | 62,00% | Bronzemedaille |
2007 | Moldawien | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 254 | 51,25% | |
2008 | Moldawien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 479 | 10,49% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.