Hendrik Nigul
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1999 | Estonia | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 344 | 23,61% | |
2001 | Estonia | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 21 | 97 | 79,66% | Medalla de plata |
2002 | Estonia | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 23 | 99 | 79,50% | Medalla de plata |
2000 | Estonia | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 161 | 65,22% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.