Dirk Basson
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2004 | Afrique du Sud | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 113 | 76,91% | Médaille d'argent |
2001 | Afrique du Sud | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 181 | 61,86% | Médaille de bronze |
2002 | Afrique du Sud | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 40 | 91,84% | Médaille d'argent |
2003 | Afrique du Sud | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 197 | 57,02% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.