Florian Herzig
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1995 | Autriche | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 27 | 114 | 72,51% | Médaille de bronze |
1997 | Autriche | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | 28 | 94,12% | Médaille d'or |
1996 | Autriche | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 25 | 50 | 88,42% | Médaille d'argent |
1994 | Autriche | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 254 | 34,11% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.