Martín Mereb
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1998 | Argentina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 15 | 96,65% | Medalla de oro |
1997 | Argentina | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 131 | 71,68% | Medalla de bronce |
1996 | Argentina | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 180 | 57,68% | Medalla de bronce |
1999 | Argentina | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 | 129 | 71,49% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.