Paulius Šarka
Год | Страна | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. | Отн. | ||||||||||
2002 | Литва | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 201 | 58,16% | Бронзовая медаль |
2003 | Литва | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 292 | 36,18% | Похвальная грамота |
2004 | Литва | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 244 | 49,90% | Похвальная грамота |
2000 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2,17% | |
2001 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 364 | 23,09% |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster: webmaster@imo-official.org.