Johan Håstad
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1979 | Suecia | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 29 | 35 | 79,39% | Medalla de plata |
1976 | Suecia | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 22 | 38 | 73,19% | Medalla de bronce |
1977 | Suecia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 34 | 10 | 94,16% | Medalla de oro |
1978 | Suecia | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22 | 56 | 58,02% | Medalla de bronce |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.