Richard Luhtaru
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2015 | Estonie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 | 27,26% | Mention honorable |
2018 | Estonie | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 27 | 111 | 81,45% | Médaille d'argent |
2016 | Estonie | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 312 | 48,25% | Mention honorable |
2017 | Estonie | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 115 | 81,43% | Médaille d'argent |
2019 | Estonie | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 168 | 73,06% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.