Paul Jefferys
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2003 | Reino Unido | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 29 | 93,86% | Medalla de oro |
2001 | Reino Unido | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 228 | 51,91% | Medalla de bronce |
2002 | Reino Unido | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 40 | 91,84% | Medalla de plata |
2004 | Reino Unido | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 32 | 38 | 92,37% | Medalla de oro |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.