Thomas Jäger
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1999 | Alemania | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 129 | 71,49% | Medalla de bronce |
2001 | Alemania | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 26 | 54 | 88,77% | Medalla de plata |
2000 | Alemania | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28 | 45 | 90,43% | Medalla de plata |
2002 | Alemania | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 30 | 24 | 95,19% | Medalla de oro |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.