Hendrik Nigul
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
1999 | Estonie | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 344 | 23,61% | |
2000 | Estonie | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 161 | 65,22% | Médaille de bronze |
2002 | Estonie | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 23 | 99 | 79,50% | Médaille d'argent |
2001 | Estonie | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 21 | 97 | 79,66% | Médaille d'argent |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.