Johan Håstad
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
1977 | Schweden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 34 | 10 | 94,16% | Goldmedaille |
1979 | Schweden | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 29 | 35 | 79,39% | Silbermedaille |
1976 | Schweden | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 22 | 38 | 73,19% | Bronzemedaille |
1978 | Schweden | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22 | 56 | 58,02% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.