David Kunszenti-Kovács
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2002 | Norwegen | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 94,14% | Goldmedaille |
2001 | Norwegen | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 26 | 54 | 88,77% | Silbermedaille |
2003 | Norwegen | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | 59 | 87,28% | Silbermedaille |
1999 | Norwegen | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 22 | 70 | 84,63% | Silbermedaille |
2000 | Norwegen | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 149 | 67,83% | Bronzemedaille |
1998 | Norwegen | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 226 | 46,17% | Ehrende Erwähnung |
1997 | Norwegen | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 376 | 18,30% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.