Hendrik Nigul
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2001 | Estland | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 21 | 97 | 79,66% | Silbermedaille |
2002 | Estland | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 23 | 99 | 79,50% | Silbermedaille |
2000 | Estland | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 161 | 65,22% | Bronzemedaille |
1999 | Estland | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 344 | 23,61% |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.