Jan Kristian Haugland
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
1992 | Norwegen | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 25 | 65 | 80,06% | Silbermedaille |
1991 | Norwegen | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 22 | 126 | 60,57% | Bronzemedaille |
1990 | Norwegen | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 27 | 46 | 85,34% | Silbermedaille |
1989 | Norwegen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | 148 | 49,31% | Ehrende Erwähnung |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.