Juri Kaganskiy
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2023 | Deutschland | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | 55 | 91,25% | Silbermedaille |
2022 | Deutschland | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 33 | 45 | 92,52% | Silbermedaille |
2021 | Deutschland | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 22 | 63 | 89,97% | Silbermedaille |
2020 | Deutschland | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 22 | 181 | 70,73% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.