Luis André Villán Gabriel
| Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs | Rang | ||||||||||
| 2025 | Bolivien | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | 187 | 70,43% | Bronzemedaille | 
| 2024 | Bolivien | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 252 | 58,72% | Bronzemedaille | 
| 2023 | Bolivien | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 366 | 40,84% | Ehrende Erwähnung | 
| 2022 | Bolivien | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 445 | 24,49% | Ehrende Erwähnung | 
| 2021 | Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 13,92% | |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.

