◄ Équateur ►
◄ 51ieme OIM 2010 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 18 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 76 | 21,88% | B, H |
| Xavier Soriano | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 314 | 40,04% | Mention honorable |
| Miguel Ordóñez | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 227 | 56,70% | Médaille de bronze |
| María-José Jaramillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4,02% | |
| Nicolás Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4,02% | |
| Jennifer Figueroa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 474 | 9,39% | |
| Carlos Cortéz | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 419 | 19,92% | |
Chef de délegation: Fernando Gómez
Adjoint: Rubén Villacís
Adjoint: Rubén Villacís
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

