◄ Hong Kong ►
◄ 37ieme OIM 1996 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 20 | 21 | 17 | 3 | 3 | 20 | 84 | 27 | 64,86% | A, B, B, B, B |
| Wai Hoi Bobby Poon | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 24 | 57 | 86,76% | Médaille d'argent |
| Wing Yip Ho | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 180 | 57,68% | Médaille de bronze |
| Tze Tao Edmond Mok | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 180 | 57,68% | Médaille de bronze |
| Chun Ling Yu | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 102 | 76,12% | Médaille de bronze |
| Siu Lung David Law | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 150 | 64,78% | Médaille de bronze |
| Shan Shan Tse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353 | 16,78% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

