◄ Inde ►
◄ 37ieme OIM 1996 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 28 | 17 | 19 | 21 | 11 | 22 | 118 | 14 | 82,43% | O, A, A, A, B |
| Ajay C. Ramdoss | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 30 | 25 | 94,33% | Médaille d'or |
| Rishi Raj | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 23 | 62 | 85,58% | Médaille d'argent |
| Ashish Mishra | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 23 | 62 | 85,58% | Médaille d'argent |
| Kaustubh P. Deshmukh | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 | 62 | 85,58% | Médaille d'argent |
| K. Gopalakrishnan | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 150 | 64,78% | Médaille de bronze |
| Ashish Kumar Singh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 290 | 31,68% | |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

