◄ Polen ►
◄ 35. IMO 1994 ►
TeilnehmerIn [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | |||||||||
Mannschafts-Ergebnisse | 27 | 30 | 37 | 23 | 32 | 21 | 170 | 13 | 82,35% | G, G, B, B, B, E |
Grzegorz Bobiński | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
Konrad Patkowski | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 102 | 73,70% | Bronzemedaille |
Krzysztof Krupiński | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 187 | 51,56% | Bronzemedaille |
Tomasz Schreiber | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100,00% | Goldmedaille |
Michał Śliwiński | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | 193 | 50,00% | Ehrende Erwähnung |
Jan Siwanowicz | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 21 | 165 | 57,29% | Bronzemedaille |
Delegationsleiter: Andrzej Mąkowski
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Maciej Bryński
Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn: Maciej Bryński
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.