◄ 36. IMO 1995 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | G | S | B | E | |||||||||||
Weißrussland | 6 | 42 | 8 | 25 | 41 | 14 | 1 | 131 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
Volksrepublik China | 6 | 5 | 1 | 42 | 42 | 40 | 36 | 42 | 34 | 236 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Vietnam | 6 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 12 | 220 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Vereinigtes Königreich | 6 | 5 | 1 | 42 | 25 | 30 | 31 | 35 | 17 | 180 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | Tony Gardiner | Christopher John Bradley |
USA | 6 | 6 | 39 | 7 | 31 | 41 | 31 | 29 | 178 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Ungarn | 6 | 6 | 38 | 21 | 40 | 42 | 42 | 27 | 210 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | József Pelikán | Péter Benczúr | |
Ukraine | 6 | 5 | 1 | 33 | 13 | 25 | 38 | 22 | 9 | 140 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Türkei | 6 | 6 | 40 | 7 | 18 | 34 | 29 | 6 | 134 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | Semih Koray | Ali Doğanaksoy | |
Tschechische Republik | 6 | 6 | 40 | 7 | 41 | 37 | 26 | 3 | 154 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | Karel Horák | Jaromír Šimša | |
Trinidad und Tobago | 6 | 19 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Thailand | 6 | 31 | 7 | 12 | 33 | 23 | 1 | 107 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | Patanee Udomkavanich | Suwimon Hall | ||
Taiwan | 6 | 42 | 30 | 30 | 41 | 31 | 2 | 176 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
Südafrika | 6 | 5 | 1 | 42 | 1 | 10 | 23 | 11 | 8 | 95 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | John Webb | Graeme West |
Sri Lanka | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wimelaratna Ramasinghe | Kirthi Premadasa | ||
Spanien | 6 | 6 | 28 | 0 | 7 | 29 | 8 | 0 | 72 | 51 | 0 | 0 | 1 | 3 | Francisco Bellot Rosado | Juan Manuel Conde Calero | |
Slowenien | 5 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | Darjo Felda | Matjaž Željko |
Slowakei | 6 | 6 | 36 | 16 | 28 | 37 | 21 | 7 | 145 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | Tomáš Hecht | Richard Kollár | |
Singapur | 6 | 6 | 37 | 7 | 25 | 32 | 25 | 5 | 131 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | Seng Kiat Chua | Thiam Hoo Tai | |
Schweiz | 5 | 5 | 25 | 2 | 12 | 26 | 16 | 16 | 97 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Schweden | 6 | 5 | 1 | 31 | 0 | 13 | 35 | 21 | 6 | 106 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | Per-Anders Ivert | Andreas Strömbergsson |
Russland | 6 | 5 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 17 | 227 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Rumänien | 6 | 6 | 39 | 35 | 42 | 42 | 42 | 30 | 230 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Mircea Becheanu | Bogdan Enescu | |
Republik Zypern | 6 | 5 | 1 | 28 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Republik Korea | 6 | 6 | 42 | 42 | 37 | 39 | 28 | 15 | 203 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
Portugal | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | António Caetano | Carlos Tenreiro | |
Polen | 6 | 6 | 35 | 14 | 18 | 39 | 29 | 26 | 161 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | Marcin E. Kuczma | Andrzej Mąkowski | |
Philippinen | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 28 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Österreich | 6 | 6 | 32 | 0 | 15 | 19 | 22 | 0 | 88 | 43 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Norwegen | 6 | 5 | 1 | 23 | 0 | 8 | 19 | 12 | 8 | 70 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Nordmazedonien | 6 | 6 | 32 | 7 | 20 | 28 | 25 | 5 | 117 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Niederlande | 6 | 6 | 25 | 0 | 13 | 21 | 25 | 1 | 85 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | Thijs Notenboom | Jan Donkers | |
Neuseeland | 6 | 5 | 1 | 34 | 0 | 18 | 21 | 4 | 7 | 84 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Mongolei | 6 | 1 | 27 | 14 | 6 | 18 | 24 | 2 | 91 | 42 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
Moldawien | 6 | 5 | 1 | 33 | 13 | 13 | 27 | 14 | 1 | 101 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | Valeriu Guţu | Ion Goian |
Mexiko | 6 | 6 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 43 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Marokko | 6 | 42 | 28 | 15 | 37 | 14 | 2 | 138 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Macao | 6 | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Litauen | 6 | 6 | 18 | 7 | 13 | 32 | 2 | 2 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Lettland | 6 | 4 | 2 | 23 | 7 | 14 | 28 | 24 | 1 | 97 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Kuwait | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kuba | 4 | 25 | 0 | 8 | 12 | 14 | 0 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Kroatien | 6 | 3 | 3 | 38 | 0 | 14 | 39 | 20 | 0 | 111 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | Željko Hanjš | Ilko Brnetić |
Kolumbien | 6 | 5 | 1 | 34 | 0 | 18 | 23 | 23 | 2 | 100 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Kirgisistan | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kasachstan | 6 | 6 | 27 | 0 | 3 | 8 | 15 | 1 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Kanada | 6 | 5 | 1 | 38 | 7 | 28 | 41 | 33 | 6 | 153 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | Richard Nowakowski | Georg Gunther |
Jugoslawien | 6 | 6 | 42 | 12 | 28 | 33 | 32 | 7 | 154 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
Japan | 6 | 6 | 42 | 14 | 25 | 41 | 42 | 19 | 183 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
Italien | 6 | 6 | 42 | 0 | 29 | 33 | 20 | 7 | 131 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
Israel | 6 | 6 | 41 | 14 | 31 | 39 | 35 | 11 | 171 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | Shay Gueron | Shoni Dar | |
Island | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Islamische Republik Iran | 6 | 5 | 1 | 42 | 30 | 32 | 38 | 42 | 18 | 202 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | Asadollah Razavi | Omid Ali Shahni Karamzadeh |
Irland | 6 | 5 | 1 | 19 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 41 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gordon Lessells | Eugene Gath |
Indonesien | 6 | 31 | 0 | 1 | 7 | 29 | 0 | 68 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Indien | 6 | 6 | 34 | 21 | 26 | 38 | 42 | 4 | 165 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Hongkong | 6 | 6 | 42 | 21 | 24 | 20 | 36 | 8 | 151 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | Kin Yin Li | Ka Keung Kwok | |
Griechenland | 6 | 25 | 0 | 10 | 16 | 14 | 1 | 66 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis | ||
Georgien | 6 | 6 | 18 | 7 | 19 | 31 | 1 | 3 | 79 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Frankreich | 6 | 6 | 35 | 2 | 14 | 42 | 19 | 7 | 119 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | Claude Deschamps | ||
Finnland | 6 | 6 | 24 | 7 | 12 | 37 | 14 | 7 | 101 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | Matti Lehtinen | Jari Lappalainen | |
Estland | 6 | 6 | 13 | 0 | 17 | 24 | 1 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Deutschland | 6 | 6 | 35 | 14 | 33 | 37 | 35 | 8 | 162 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Dänemark | 6 | 5 | 1 | 26 | 1 | 17 | 25 | 8 | 0 | 77 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4 | Kai Neergård | No Netterstrøm |
Chile | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Bulgarien | 6 | 6 | 41 | 35 | 41 | 41 | 35 | 14 | 207 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | Oleg Mouchkarov | Nikolay Raikov | |
Brasilien | 6 | 6 | 30 | 7 | 16 | 18 | 13 | 2 | 86 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Bosnien und Herzegowina | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muharem Avdispahić | Hasan Jamak |
Belgien | 6 | 29 | 0 | 12 | 23 | 16 | 3 | 83 | 47 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
Australien | 6 | 6 | 33 | 5 | 38 | 42 | 26 | 1 | 145 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | David Paget | Mike Evans | |
Aserbaidschan | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Armenien | 6 | 18 | 28 | 17 | 23 | 21 | 4 | 111 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Argentinien | 6 | 4 | 2 | 34 | 7 | 20 | 35 | 32 | 1 | 129 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.