◄ 47. MMO 2006 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | З | С | Б | П | |||||||||||
Болгария | 6 | 4 | 2 | 42 | 14 | 4 | 42 | 14 | 0 | 116 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | Emil Kolev | Nikolai Nikolov |
Макао | 6 | 4 | 2 | 28 | 3 | 2 | 29 | 1 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ieng Tak Leong | Lung Yam Wan |
Перу | 6 | 4 | 2 | 42 | 1 | 0 | 37 | 5 | 0 | 85 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | Emilio Gonzaga Ramírez | Ricardo Teodoro Siu Koochoy |
Пуэрто-Рико | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luis Cáceres | Leida Negrón |
Сербия | 6 | 4 | 2 | 42 | 6 | 2 | 36 | 2 | 0 | 88 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | Đorđe Dugošija | Đorđe Krtinić |
Бангладеш | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | Mahbubul Alam Majumder | A A Munir Hasan |
Австрия | 6 | 5 | 1 | 42 | 6 | 0 | 28 | 7 | 0 | 83 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | Thomas Mühlgassner | Walther Janous |
Босния и Герцеговина | 6 | 5 | 1 | 35 | 10 | 1 | 34 | 4 | 0 | 84 | 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | Zenan Šabanac | Željko Potkonjak |
Венгрия | 6 | 5 | 1 | 42 | 23 | 1 | 38 | 18 | 0 | 122 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | József Pelikán | Sándor Dobos |
Греция | 6 | 5 | 1 | 35 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 69 | 56 | 0 | 0 | 2 | 3 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kodokostas |
Израиль | 6 | 5 | 1 | 40 | 13 | 6 | 41 | 5 | 4 | 109 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Shay Gueron | Eran Assaf |
Италия | 6 | 5 | 1 | 40 | 26 | 1 | 41 | 22 | 2 | 132 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | Roberto Dvornicich | Massimo Gobbino |
Казахстан | 6 | 5 | 1 | 42 | 5 | 2 | 39 | 7 | 0 | 95 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 | Almaz Kungozhin | Zaure Amanova |
Канада | 6 | 5 | 1 | 42 | 27 | 7 | 41 | 5 | 1 | 123 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | Robert Morewood | Naoki Sato |
Кипр | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | Andreas Philippou | Theoklitos Paragyiou |
Нигерия | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Samson Olatunji Ale | Oluwaniyi Steve Dele |
Португалия | 6 | 5 | 1 | 38 | 10 | 0 | 26 | 4 | 0 | 78 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | António Salgueiro | Jorge Manuel Sentieiro Neves |
Республика Корея | 6 | 5 | 1 | 42 | 20 | 30 | 42 | 29 | 7 | 170 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Yongjin Song | Byeong Kweon Oh |
Северная Македония | 6 | 5 | 1 | 31 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 62 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vesna Manova-Erakovik | Delčo Leškovski |
Словения | 6 | 5 | 1 | 42 | 11 | 0 | 36 | 1 | 0 | 90 | 36 | 0 | 1 | 3 | 2 | Irena Majcen | Jernej Tonejc |
Таиланд | 6 | 5 | 1 | 42 | 18 | 9 | 42 | 12 | 0 | 123 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | Nattaphan Kittisin | Ajchara Harnchoowong |
Турция | 6 | 5 | 1 | 42 | 16 | 2 | 42 | 15 | 0 | 117 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | Ali Doğanaksoy | Şahin Emrah |
Украина | 6 | 5 | 1 | 42 | 14 | 9 | 40 | 9 | 0 | 114 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | Valentyn Leyfura | Olga Lytvynenko |
Франция | 6 | 5 | 1 | 42 | 9 | 5 | 35 | 1 | 7 | 99 | 28 | 1 | 0 | 3 | 2 | Claude Deschamps | Johan Yebbou |
Швейцария | 6 | 5 | 1 | 42 | 13 | 14 | 24 | 2 | 0 | 95 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | Lorenz Reichel | Thomas Huber |
Эстония | 6 | 5 | 1 | 38 | 6 | 1 | 34 | 1 | 0 | 80 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | Härmel Nestra | Indrek Zolk |
Пакистан | 5 | 4 | 1 | 18 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 32 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alla Ditta Choudary | Ahmad Mahmood Qureshi |
Венесуэла | 4 | 3 | 1 | 23 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | Rafael Sánchez | Laura Vielma |
Панама | 4 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rogelio Rosas | |
Парагвай | 4 | 3 | 1 | 22 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 47 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gabriela Gomez Pasquali | Carlos Eugenio Sauer Ayala |
Мозамбик | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ismael Cassamo Nhêze | Luis de Nascimento Paulo |
Боливия | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jorge Raul Enriquez Cortez | Gualberto Arce Rodriguez |
Австралия | 6 | 6 | 42 | 24 | 2 | 32 | 8 | 0 | 108 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | Angelo Di Pasquale | Norman Do | |
Азербайджан | 6 | 6 | 24 | 1 | 2 | 42 | 8 | 0 | 77 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | Nazim Karimov | Rafig Guliyev | |
Албания | 6 | 6 | 29 | 1 | 1 | 36 | 8 | 1 | 76 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fatmir Hoxha | Artur Baxhaku | |
Аргентина | 6 | 6 | 40 | 15 | 1 | 35 | 4 | 0 | 95 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | Patricia Fauring | Flora Gutierrez | |
Армения | 6 | 6 | 42 | 1 | 10 | 34 | 3 | 0 | 90 | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | Garnik Tonoyan | Hamlet Martirosian | |
Белоруссия | 6 | 6 | 42 | 9 | 3 | 40 | 17 | 0 | 111 | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | |
Бельгия | 6 | 6 | 33 | 2 | 3 | 35 | 1 | 1 | 75 | 52 | 0 | 0 | 1 | 4 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | |
Бразилия | 6 | 6 | 42 | 9 | 2 | 42 | 1 | 0 | 96 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | Luciano Guimarães Monteiro de Castro | Pablo Rodrigo Ganassim | |
Великобритания | 6 | 6 | 42 | 22 | 1 | 37 | 15 | 0 | 117 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | Geoffrey Smith | Ceridwyn Fiddes | |
Вьетнам | 6 | 6 | 42 | 6 | 24 | 40 | 19 | 0 | 131 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | Hòa Vũ Đình | Hoàng Nguyễn Đức | |
Германия | 6 | 6 | 42 | 24 | 9 | 42 | 32 | 8 | 157 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | Hans-Dietrich Gronau | Christian Reiher | |
Гонконг | 6 | 6 | 42 | 30 | 9 | 40 | 8 | 0 | 129 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | Jor Ting Chan | Wai Hoi Bobby Poon | |
Грузия | 6 | 6 | 35 | 13 | 1 | 41 | 4 | 0 | 94 | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | Larry Gogoladze | George Bareladze | |
Дания | 6 | 6 | 24 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Thomas Kragh | Anders Schack-Nielsen | |
Индия | 6 | 6 | 42 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 92 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | Venkatachala Belur Jana | Mahendra Datta | |
Ирландия | 6 | 6 | 22 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 49 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rachel Quinlan | Gordon Lessells | |
Исламская Республика Иран | 6 | 6 | 42 | 31 | 8 | 39 | 24 | 1 | 145 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | Arash Rastegar | Bahman Eslahpazir Esfandabad | |
Исландия | 6 | 6 | 36 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 1 | 2 | Kári Ragnarsson | Auðun Sæmundsson | |
Испания | 6 | 6 | 40 | 10 | 1 | 25 | 4 | 0 | 80 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2 | María José Gaspar Alonso-Vega | Marco Castrillón López | |
Киргизия | 6 | 6 | 18 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | Buras Boljiev | Bekbolot Kanetov | |
Китайская Народная Республика | 6 | 6 | 42 | 42 | 35 | 41 | 38 | 16 | 214 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Shenghong Li | Gangsong Leng | |
Колумбия | 6 | 6 | 40 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 76 | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | Federico Ardila | María Elizabeth Losada | |
Латвия | 6 | 6 | 27 | 15 | 0 | 27 | 1 | 5 | 75 | 52 | 0 | 0 | 3 | 2 | Agnis Andžāns | Juris Škuškovniks | |
Литва | 6 | 6 | 35 | 16 | 1 | 39 | 3 | 0 | 94 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | Juozas Juvencijus Macys | Romualdas Kašuba | |
Малайзия | 6 | 6 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | Abu Osman Md Tap | Mat Rofa Ismail | |
Марокко | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | Abdelmoumen Mohammed El Rhezzali | My Ahmed Moussaoui | |
Мексика | 6 | 6 | 37 | 16 | 1 | 37 | 19 | 0 | 110 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | Radmila Bulajich Manfrino | Humberto Montalván Gámez | |
Монголия | 6 | 6 | 42 | 4 | 8 | 26 | 0 | 0 | 80 | 44 | 0 | 0 | 2 | 4 | Dashdorj Tserendorj | Bayarjargal Byambaa | |
Нидерланды | 6 | 6 | 37 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | Quintijn Puite | Fokko van de Bult | |
Новая Зеландия | 6 | 6 | 37 | 4 | 0 | 22 | 3 | 0 | 66 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | Michael Albert | Robin Christian | |
Норвегия | 6 | 6 | 21 | 3 | 0 | 25 | 3 | 0 | 52 | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | Dávid Kunszenti Kovács | Børge Mikkelsen | |
Польша | 6 | 6 | 36 | 20 | 9 | 41 | 20 | 7 | 133 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | Waldemar Pompe | Adam Osękowski | |
Республика Молдова | 6 | 6 | 42 | 21 | 16 | 40 | 14 | 7 | 140 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | Vladimir Izbaş | Anatolie Topală | |
Россия | 6 | 6 | 42 | 36 | 11 | 42 | 28 | 15 | 174 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Nazar Agakhanov | Pavel Kozhevnikov | |
Румыния | 6 | 6 | 42 | 24 | 17 | 41 | 27 | 1 | 152 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | Radu Gologan | Mariean Andronache | |
Сингапур | 6 | 6 | 40 | 17 | 1 | 36 | 6 | 0 | 100 | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | Tiong Seng Tay | Bock Boon Lim | |
Словацкая республика | 6 | 6 | 40 | 22 | 2 | 41 | 12 | 1 | 118 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | Vojtech Bálint | Ján Mazák | |
Соединённые Штаты Америки | 6 | 6 | 42 | 41 | 7 | 41 | 20 | 3 | 154 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Zuming Feng | Alex Saltman | |
Таджикистан | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | Umed Karimov | Sukru Kavlu | |
Тайвань | 6 | 6 | 42 | 27 | 14 | 40 | 13 | 0 | 136 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | Sen-Peng Eu | Wen-Liang Hung | |
Тринидад и Тобаго | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | Indra Haraksingh | Ousha Sinanan | |
Узбекистан | 6 | 6 | 25 | 2 | 1 | 37 | 3 | 0 | 68 | 57 | 0 | 0 | 2 | 3 | Shukhrat Ismailov | Abdurakhim Nasirov | |
Финляндия | 6 | 6 | 39 | 10 | 1 | 31 | 5 | 0 | 86 | 39 | 0 | 0 | 4 | 2 | Matti Lehtinen | Anne-Maria Ernvall-Hytönen | |
Хорватия | 6 | 6 | 33 | 4 | 2 | 24 | 9 | 0 | 72 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ilko Brnetić | Vjekoslav Kovač | |
Чехия | 6 | 6 | 42 | 5 | 1 | 27 | 2 | 0 | 77 | 48 | 0 | 0 | 3 | 3 | Jaroslav Švrček | Jaroslav Zhouf | |
Швеция | 6 | 6 | 35 | 17 | 0 | 28 | 2 | 0 | 82 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3 | Paul Vaderlind | Victor Ufnarovski | |
Эквадор | 6 | 6 | 22 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vicente Torres | Jorge Chamaidan | |
Южно-Африканская Республик | 6 | 6 | 36 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | Dirk Laurie | David Hatton | |
Япония | 6 | 6 | 40 | 35 | 13 | 42 | 13 | 3 | 146 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | Yuji Odaka | Yoshimasa Watanabe | |
Туркмения | 5 | 5 | 24 | 0 | 2 | 27 | 6 | 0 | 59 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | Erol Aslan | Shadurdy Meredov | |
Шри-Ланка | 5 | 5 | 30 | 3 | 2 | 34 | 2 | 0 | 71 | 55 | 0 | 0 | 3 | 2 | Chanakya Janak Wijeratne | Dayal Buddhika Dharmasena | |
Кувейт | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramadhan Dashti | Salem Al-Duwaihees | |
Саудовская Аравия | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abdullah Alhuzali | Abdullah Aljouiiee | |
Сальвадор | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | Carlos Mauricio Canjura Linares | Gerardo Enrique Zelaya Eufemia | |
Коста-Рика | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mario Alberto Marín Sánchez | Norma Adolio Cascante | |
Люксембург | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Charles Leytem | Hsu Ming-Koon | |
Уругвай | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ariel Edgardo Affonso Varela | ||
Лихтенштейн | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daniel Sprecher | Ana Dević |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.