◄ 56a OIM 2015 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | H | |||||||||||
Ucrania | 6 | 3 | 3 | 33 | 22 | 10 | 42 | 19 | 9 | 135 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | Bogdan Rublov | Andrii Pankov |
Vietnam | 6 | 5 | 1 | 35 | 21 | 23 | 42 | 28 | 2 | 151 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | Bá Khánh Trình Lê | Anh Vinh Lê |
Bosnia y Herzegovina | 6 | 3 | 3 | 21 | 4 | 3 | 42 | 6 | 0 | 76 | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | Dina Kamber | Marko Ćitić |
Rumania | 6 | 5 | 1 | 37 | 21 | 12 | 42 | 20 | 0 | 132 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | Radu Gologan | Cătălin-Liviu Gherghe |
Bangladesh | 6 | 6 | 32 | 6 | 4 | 42 | 13 | 0 | 97 | 33 | 0 | 1 | 4 | 1 | Mahbubul Alam Majumdar | A A Munir Hasan | |
Canadá | 6 | 6 | 39 | 17 | 7 | 42 | 21 | 14 | 140 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | Jacob Tsimerman | Lindsey Shorser | |
Kazajstán | 6 | 6 | 30 | 14 | 3 | 42 | 16 | 0 | 105 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | Damir Yeliussizov | Anton Vassilyev | |
Macau | 6 | 6 | 26 | 2 | 3 | 42 | 15 | 0 | 88 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ieng Tak Leong | Lung Yam Wan | |
Tailandia | 6 | 6 | 42 | 21 | 1 | 42 | 28 | 0 | 134 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | Wicharn Lewkeeratiyutkul | Utsanee Leerawat | |
Federación Rusa | 6 | 6 | 42 | 19 | 8 | 42 | 9 | 21 | 141 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nazar Agakhanov | Dmitry Tereshin | |
República de Corea | 6 | 6 | 42 | 15 | 18 | 42 | 25 | 19 | 161 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Yongjin Song | Bo-Hae Im | |
República Popular China | 6 | 6 | 42 | 36 | 12 | 42 | 22 | 27 | 181 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Bin Xiong | Qiusheng Li | |
República Islámica de Irán | 6 | 6 | 40 | 14 | 31 | 42 | 12 | 6 | 145 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | Erfan Salavati | Kasra Alishahi | |
República Popular Democrática de Corea | 6 | 6 | 42 | 25 | 17 | 42 | 22 | 8 | 156 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | Yong Chol Ham | Ryong Gol Yom | |
Singapur | 6 | 6 | 39 | 26 | 10 | 42 | 17 | 5 | 139 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | Yan Loi Wong | Teck Kian Teo | |
Indonesia | 6 | 6 | 36 | 5 | 1 | 42 | 16 | 0 | 100 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | Aleams Barra | Budi Surodjo | |
Armenia | 6 | 6 | 39 | 7 | 9 | 42 | 7 | 0 | 104 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | Tigran Margaryan | Smbat Gogyan | |
Brasil | 6 | 6 | 38 | 7 | 5 | 42 | 14 | 3 | 109 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | Luciano Guimarães Monteiro De Castro | Carlos Yuzo Shine | |
Estados Unidos de América | 6 | 6 | 42 | 32 | 31 | 42 | 25 | 13 | 185 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Po-Shen Loh | John Berman | |
Australia | 6 | 6 | 42 | 26 | 11 | 42 | 20 | 7 | 148 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | Angelo Di Pasquale | Andrew Elvey Price | |
Azerbaiyán | 6 | 6 | 12 | 10 | 1 | 42 | 8 | 0 | 73 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4 | Fuad Garayev | Elvin Mammadov | |
México | 6 | 6 | 42 | 14 | 5 | 42 | 9 | 2 | 114 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | Leonardo Ignacio Martínez Sandoval | Rogelio Valdez Delgado | |
Francia | 6 | 6 | 36 | 16 | 8 | 41 | 16 | 3 | 120 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | Pierre Bornsztein | Vincent Jugé | |
Taiwán | 6 | 6 | 35 | 9 | 5 | 40 | 18 | 8 | 115 | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | Shou-Jen Hsiao | John Meng Kai Hong | |
Arabia Saudita | 6 | 5 | 1 | 25 | 6 | 1 | 39 | 10 | 0 | 81 | 41 | 0 | 1 | 3 | 2 | Fawzi Al-Thukair | Abdulrahman Alguwaizani |
Siria | 6 | 6 | 17 | 4 | 1 | 39 | 8 | 0 | 69 | 54 | 0 | 1 | 1 | 3 | Abdullatif Hanano | Imad Fattash | |
Croacia | 6 | 6 | 36 | 18 | 4 | 39 | 22 | 0 | 119 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | Matija Bašić | Kristina Ana Škreb | |
Hungría | 6 | 5 | 1 | 42 | 13 | 4 | 38 | 11 | 5 | 113 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | József Pelikán | Sándor Dobos |
Japón | 6 | 6 | 42 | 11 | 8 | 38 | 8 | 2 | 109 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | Takahiko Fujita | Yasuharu Asai | |
Bielorrusia | 6 | 6 | 31 | 7 | 2 | 38 | 6 | 0 | 84 | 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | Igor Voronovich | Sergei Mazanik | |
Polonia | 6 | 6 | 33 | 12 | 21 | 38 | 7 | 6 | 117 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | Michał Pilipczuk | Andrzej Grzesik | |
India | 6 | 5 | 1 | 17 | 23 | 4 | 37 | 5 | 0 | 86 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | Chudamani R. Pranesachar | Rajendra Pawale |
Grecia | 6 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | 37 | 7 | 0 | 71 | 51 | 0 | 1 | 2 | 2 | Anargyros Fellouris | Evangelos Zotos |
Perú | 6 | 6 | 33 | 16 | 9 | 37 | 23 | 0 | 118 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | Jesús Zapata Samanez | Jorge Tipe Villanueva | |
Uzbekistán | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 37 | 11 | 0 | 64 | 58 | 0 | 0 | 3 | 2 | Shukhrat Ismailov | Umid Rakhmonov | |
Reino Unido | 6 | 6 | 42 | 15 | 3 | 36 | 12 | 1 | 109 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | Geoff Smith | Dominic Yeo | |
Eslovaquia | 6 | 6 | 33 | 13 | 0 | 36 | 5 | 10 | 97 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | Peter Novotný | Tomáš Jurík | |
Serbia | 6 | 4 | 2 | 35 | 11 | 1 | 35 | 18 | 0 | 100 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | Dušan Đukić | Marko Radovanović |
Turquía | 6 | 5 | 1 | 36 | 26 | 6 | 35 | 10 | 0 | 113 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | Azer Kerimov | Şahin Emrah |
Georgia | 6 | 6 | 31 | 6 | 1 | 35 | 7 | 0 | 80 | 42 | 0 | 1 | 3 | 1 | George Chelidze | Givi Nadibaidze | |
Filipinas | 6 | 6 | 35 | 6 | 2 | 35 | 7 | 2 | 87 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | Jose Ernie Lope | Louie John Vallejo | |
Mongolia | 6 | 6 | 23 | 4 | 2 | 35 | 10 | 0 | 74 | 45 | 0 | 0 | 2 | 4 | Bayarmagnai Gombodorj | Otgonbayar Uuye | |
Alemania | 6 | 6 | 35 | 14 | 3 | 33 | 9 | 8 | 102 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | Jürgen Prestin | Eric Müller | |
Nueva Zelanda | 6 | 6 | 30 | 1 | 0 | 33 | 8 | 0 | 72 | 49 | 0 | 0 | 2 | 4 | Chris Tuffley | Malcolm Granville | |
Bulgaria | 6 | 4 | 2 | 36 | 13 | 9 | 32 | 5 | 5 | 100 | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | Peter Boyvalenkov | Emil Kolev |
República de Moldova | 6 | 6 | 32 | 1 | 8 | 31 | 13 | 0 | 85 | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | Valeriu Guțu | Valeriu Baltag | |
Colombia | 6 | 6 | 32 | 3 | 2 | 31 | 3 | 1 | 72 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | Maria Elizabeth Losada | Esteban González | |
Malasia | 6 | 5 | 1 | 28 | 2 | 1 | 30 | 5 | 0 | 66 | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | M. Suhaimi Ramly | Nor Sakinah Mohamad |
Costa Rica | 6 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 53 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | Luis Gómez | Oscar Zamora Luna |
Sri Lanka | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dayal Buddhika Dharmasena | Thameera Priyadarshi Senanayaka |
Tayikistán | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | 30 | 4 | 0 | 57 | 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | Umed Karimov | Mirzobedil Jamolzoda | |
Argelia | 6 | 6 | 17 | 6 | 2 | 30 | 5 | 0 | 60 | 62 | 0 | 1 | 1 | 2 | Abed-Seddik Bouchoucha | Ali Atia | |
Países Bajos | 6 | 5 | 1 | 35 | 7 | 0 | 29 | 5 | 0 | 76 | 43 | 0 | 0 | 3 | 1 | Quintijn Puite | Birgit van Dalen |
Argentina | 6 | 5 | 1 | 33 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0 | 1 | 4 | Patricia Fauring | Martín Mereb |
Turkmenistán | 6 | 6 | 18 | 3 | 1 | 29 | 13 | 0 | 64 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | Annamurat Gundogdyyev | Orazmammet Annaorazov | |
Sudáfrica | 6 | 6 | 27 | 4 | 0 | 27 | 8 | 2 | 68 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | Dirk Basson | Melissa Kistner | |
Italia | 6 | 6 | 27 | 16 | 15 | 26 | 12 | 4 | 100 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | Roberto Dvornicich | Ludovico Pernazza | |
Suiza | 6 | 5 | 1 | 38 | 4 | 0 | 25 | 7 | 0 | 74 | 45 | 0 | 0 | 3 | 2 | Clemens Pohle | Dimitri Wyss |
Paraguay | 6 | 6 | 20 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 53 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | Marcos Martínez Sugastti | Ariel Schvartzman Cohenca | |
Austria | 6 | 6 | 30 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 63 | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | Robert Geretschläger | Heinrich Josef Gstöttner | |
Macedonia del Norte | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 24 | 6 | 0 | 45 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vesna Manova-Erakovikj | Alekso Malcheski |
República Checa | 6 | 6 | 38 | 5 | 0 | 24 | 7 | 0 | 74 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | Karel Horak | Michal Rolinek | |
Dinamarca | 6 | 5 | 1 | 23 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 52 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | Kirsten Rosenkilde | Asbjørn Christian Nordentoft |
Albania | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 0 | 37 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | Adrian Naço | Fatos Kopliku |
Hong Kong | 6 | 5 | 1 | 41 | 12 | 1 | 23 | 17 | 7 | 101 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | Ka Ho Law | Chi Hong Chow |
Portugal | 6 | 6 | 32 | 5 | 1 | 22 | 10 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0 | 3 | 1 | António Salgueiro | Joana Teles | |
Nicaragua | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nelson Miranda | Carlos Walsh | |
Camboya | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lin Sok | Sovann Suon |
Irlanda | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 37 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | Mark Flanagan | Gordon Lessells |
Islandia | 6 | 6 | 19 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 41 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | Marteinn Þór Harðarson | Jóhanna Katrín Eggertsdóttir | |
Suecia | 6 | 5 | 1 | 36 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 63 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | Paul Vaderlind | Victor Ufnarovski |
Chipre | 6 | 6 | 27 | 1 | 4 | 18 | 8 | 0 | 58 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | Dimitrios Karantanos | Theoklitos Paragyiou | |
Israel | 6 | 6 | 36 | 14 | 5 | 18 | 9 | 1 | 83 | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 | Dan Carmon | Amos Onn | |
Bélgica | 6 | 6 | 31 | 6 | 1 | 18 | 8 | 3 | 67 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | Bart Windels | Philippe Niederkorn | |
Túnez | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 41 | 75 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ali Rahmouni | ||
Lituania | 6 | 6 | 30 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 54 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | Artūras Dubickas | Romualdas Kašuba | |
Ecuador | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | Julio Rivera | Alfredo Sánchez |
España | 6 | 5 | 1 | 27 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 47 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | María Gaspar | Marco Castrillón |
Nigeria | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | Adewale Roland Tunde Solarin | Pius Aje Onah |
Noruega | 6 | 5 | 1 | 29 | 4 | 0 | 14 | 7 | 0 | 54 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | Dávid Kunszenti-Kovács | Johannes Kleppe |
Estonia | 6 | 5 | 1 | 28 | 1 | 0 | 14 | 7 | 1 | 51 | 70 | 0 | 0 | 1 | 3 | Urve Kangro | Oleg Košik |
Eslovenia | 6 | 6 | 30 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 46 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gregor Dolinar | Matej Aleksandrov | |
Pakistán | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 25 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sarfraz Ahmad | Sana Javed |
Letonia | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jevgēnijs Vihrovs | Juris Škuškovniks |
Marruecos | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mohamed Berraho | Abdellatif Zerouale | |
Kirguistán | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saltanat Saparalieva | Asel Abdyldaeva | |
Kosovo | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ramadan Limani | Güven Gokceoglu |
Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Luis Fernando Cáceres Duque | Omar Colón Reyes |
Venezuela | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rafael Sánchez | Sofía Taylor | |
Luxemburgo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | Charles Leytem | Mike Dostert |
Chile | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hernan Burgos | Victor Cortes | |
Trinidad y Tobago | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | Indra Haraksingh | Jagdesh Ramnanan | |
Finlandia | 6 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | Matti Lehtinen | Joni Teräväinen |
Uruguay | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ismael Valentín Rodríguez Brena | Nicolás Uviedo Saavedra |
Montenegro | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | Zana Kovijanic-Vukicevic | Gojko Jelovac |
Liechtenstein | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alain Rossier | Jana Cslovjecsek | |
Cuba | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | Eduardo Miguel Pérez Almarales | ||
Uganda | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jasper Okello | Assumpta Kasamba Namuddu |
Ghana | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joel M. Dogoe | Selorm Yao Ohene |
Panamá | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaime Gutierrez | ||
Bolivia | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonia Ximena Nivia Cordero Cárdenas | |
El Salvador | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ernesto Americo Hidalgo Castellanos | Jeanette Alejandra Fernández Rivera | |
Botswana | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mmoloki Lekhutlile | Mathews Masole |
Tanzania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ertugrul Tarhan |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.