◄ 44. MMO 2003 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | З | С | Б | П | |||||||||||
Бразилия | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 0 | 42 | 9 | 10 | 92 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
Сербия и Черногория | 6 | 5 | 1 | 26 | 7 | 2 | 42 | 23 | 1 | 101 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Украина | 6 | 3 | 3 | 30 | 23 | 7 | 42 | 10 | 6 | 118 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Австралия | 6 | 6 | 25 | 17 | 0 | 42 | 6 | 2 | 92 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | Angelo Di Pasquale | Daniel Mathews | |
Болгария | 6 | 6 | 37 | 34 | 41 | 42 | 37 | 36 | 227 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Sava Grozdev | Emil Kolev | |
Греция | 6 | 1 | 19 | 20 | 0 | 42 | 6 | 1 | 88 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 | Anargyros Fellouris | Dimitrios Kontogiannis | |
Исламская Республика Иран | 6 | 6 | 27 | 20 | 0 | 42 | 6 | 17 | 112 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh Arimand | |
Казахстан | 6 | 6 | 26 | 27 | 0 | 42 | 20 | 4 | 119 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Китайская Народная Республика | 6 | 6 | 42 | 40 | 28 | 42 | 42 | 17 | 211 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Россия | 6 | 6 | 37 | 32 | 14 | 42 | 30 | 12 | 167 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | Nazar Agakhanov | ||
Республика Молдова | 6 | 6 | 22 | 13 | 0 | 42 | 11 | 0 | 88 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | Valeriu Baltag | Valentina Ceapa | |
Соединённые Штаты Америки | 6 | 6 | 42 | 36 | 18 | 42 | 36 | 14 | 188 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Турция | 6 | 6 | 27 | 21 | 0 | 42 | 26 | 17 | 133 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | Semih Koray | Azer Kerimov | |
Таиланд | 6 | 4 | 27 | 12 | 0 | 42 | 23 | 7 | 111 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | Wicharn Lewkeeratiyutkul | Patanee Udomkavanich | |
Вьетнам | 6 | 26 | 38 | 14 | 42 | 36 | 16 | 172 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
Индия | 6 | 5 | 1 | 37 | 20 | 7 | 41 | 6 | 4 | 115 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
Великобритания | 6 | 5 | 1 | 42 | 26 | 0 | 40 | 17 | 3 | 128 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | Geoff Smith | Richard Atkins |
Япония | 6 | 6 | 39 | 22 | 0 | 40 | 20 | 10 | 131 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
Республика Корея | 6 | 6 | 35 | 33 | 1 | 39 | 31 | 18 | 157 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Северная Македония | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 38 | 3 | 1 | 54 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Хорватия | 6 | 5 | 1 | 18 | 14 | 0 | 38 | 10 | 0 | 80 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | Željko Hanjš | Neven Grbac |
Монголия | 6 | 30 | 12 | 0 | 38 | 10 | 3 | 93 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Канада | 6 | 5 | 1 | 29 | 26 | 14 | 36 | 12 | 2 | 119 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | Andrew Liu | Richard Hoshino |
Сингапур | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 0 | 36 | 1 | 2 | 71 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yan Loi Wong | Meng Hwee David Chia |
Армения | 6 | 3 | 7 | 11 | 0 | 36 | 7 | 0 | 61 | 43 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Грузия | 6 | 5 | 1 | 28 | 11 | 0 | 35 | 12 | 0 | 86 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Румыния | 6 | 5 | 1 | 40 | 27 | 3 | 35 | 28 | 10 | 143 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | Radu Gologan | Mihai Bălună |
Азербайджан | 6 | 6 | 11 | 12 | 0 | 35 | 8 | 0 | 66 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Венгрия | 6 | 6 | 42 | 27 | 3 | 35 | 13 | 8 | 128 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | József Pelikán | Sándor Dobos | |
Германия | 6 | 6 | 23 | 24 | 14 | 35 | 6 | 10 | 112 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Польша | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 35 | 14 | 3 | 102 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | Waldemar Pompe | Rafał Łochowski | |
Тайвань | 6 | 1 | 32 | 19 | 0 | 35 | 26 | 2 | 114 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Белоруссия | 6 | 1 | 35 | 27 | 0 | 35 | 13 | 1 | 111 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Бельгия | 6 | 16 | 17 | 0 | 35 | 2 | 0 | 70 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
Марокко | 6 | 2 | 3 | 0 | 35 | 3 | 0 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Босния и Герцеговина | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 34 | 2 | 0 | 61 | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Колумбия | 6 | 6 | 17 | 12 | 0 | 33 | 4 | 1 | 67 | 39 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Мексика | 6 | 4 | 2 | 25 | 3 | 0 | 32 | 4 | 0 | 64 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Аргентина | 6 | 6 | 28 | 14 | 7 | 32 | 3 | 7 | 91 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Израиль | 5 | 5 | 25 | 27 | 0 | 31 | 5 | 15 | 103 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | Shay Gueron | Shoni Dar | |
Индонезия | 6 | 1 | 11 | 8 | 0 | 29 | 22 | 0 | 70 | 37 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Гонконг | 6 | 6 | 24 | 20 | 3 | 28 | 15 | 1 | 91 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | Tat Wing Leung | Chit Wan Leung | |
Киргизия | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 28 | 2 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Франция | 6 | 6 | 35 | 22 | 0 | 28 | 10 | 0 | 95 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Туркмения | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 37 | 60 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Чехия | 6 | 6 | 33 | 16 | 0 | 26 | 4 | 0 | 79 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | Karel Horák | Jaromír Šimša | |
Узбекистан | 6 | 2 | 14 | 0 | 25 | 8 | 0 | 49 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Словацкая республика | 6 | 5 | 1 | 34 | 12 | 0 | 24 | 7 | 0 | 77 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | Vojtech Bálint | Juraj Földes |
Южно-Африканская Республик | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 0 | 24 | 10 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | Nic Heideman | David Hatton |
Литва | 6 | 6 | 19 | 5 | 0 | 23 | 2 | 0 | 49 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Латвия | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 0 | 22 | 2 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Италия | 6 | 6 | 21 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Перу | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 | 37 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Испания | 6 | 6 | 25 | 4 | 0 | 20 | 10 | 0 | 59 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | María Gaspar Alonso-Vega | Marco Castrillón López | |
Тринидад и Тобаго | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Макао | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 19 | 8 | 0 | 40 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Норвегия | 6 | 6 | 25 | 10 | 1 | 18 | 6 | 2 | 62 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Швеция | 6 | 5 | 1 | 26 | 6 | 0 | 17 | 3 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Финляндия | 6 | 5 | 1 | 18 | 6 | 0 | 15 | 3 | 1 | 43 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | Matti Lehtinen | Antti Honkela |
Исландия | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 33 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Албания | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Нидерланды | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan Donkers | Johan Bosman |
Кипр | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Эстония | 6 | 6 | 23 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 47 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Пуэрто-Рико | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 23 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Новая Зеландия | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Люксембург | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | Charles Leytem | Pascal Zeihen | |
Португалия | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joana Teles | Ercília Sousa | |
Словения | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gregor Dolinar | Matjaž Željko | |
Эквадор | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Куба | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Швейцария | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Малайзия | 5 | 1 | 14 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Уругвай | 5 | 4 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Венесуэла | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Австрия | 6 | 6 | 23 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Ирландия | 6 | 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | Donal Hurley | Gordon Lessells | |
Кувейт | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Шри-Ланка | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chanakya Janak Wijeratne | Udayanga Chandimal de Silva Udayanga Chandimal de Silva | ||
Филиппины | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дания | 5 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | Peter Trosborg | Thomas Kragh | |
Парагвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.