◄ 6. MMO 1964 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | З | С | Б | |||||||||||
Германская Демократическая Республика | 8 | 6 | 2 | 56 | 30 | 40 | 6 | 25 | 39 | 196 | 6 | 0 | 1 | 2 | W. Engel | Herbert Titze |
Чехословакия | 8 | 3 | 1 | 43 | 20 | 45 | 18 | 26 | 42 | 194 | 7 | 0 | 2 | 2 | Rudolf Zelinka | František Zítek |
Югославия | 8 | 7 | 1 | 34 | 28 | 36 | 1 | 26 | 30 | 155 | 9 | 0 | 1 | 1 | Milica C. Dajević | M. Stojanović |
Болгария | 8 | 8 | 33 | 29 | 41 | 18 | 29 | 29 | 198 | 5 | 0 | 0 | 3 | Alippi Mateev | Stoian Budurov | |
Венгрия | 8 | 8 | 53 | 37 | 48 | 31 | 37 | 47 | 253 | 2 | 3 | 1 | 1 | Endre Hódi | István Reiman | |
Польша | 8 | 8 | 48 | 33 | 42 | 6 | 33 | 47 | 209 | 4 | 1 | 1 | 3 | Mieczyslaw Czyżykowski | Andrzej Mąkowski | |
Румыния | 8 | 6 | 50 | 35 | 40 | 2 | 38 | 48 | 213 | 3 | 0 | 2 | 3 | Tiberiu Roman | Paul Alger | |
Союз Советских Социалистических Республик | 8 | 8 | 56 | 54 | 48 | 24 | 35 | 52 | 269 | 1 | 3 | 1 | 3 | Elena Alexandrovna Morozova | L. B. Fuks | |
Монголия | 8 | 39 | 44 | 42 | 1 | 25 | 18 | 169 | 8 | 0 | 0 | 1 | Balsh Altangerel | D. Gurisav |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.