◄ 10a OIM 1968 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | |||||||||||
Mongolia | 8 | 16 | 40 | 7 | 2 | 3 | 6 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Italia | 8 | 8 | 13 | 32 | 15 | 23 | 14 | 35 | 132 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
Yugoslavia | 8 | 8 | 34 | 54 | 20 | 19 | 33 | 19 | 179 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Bulgaria | 8 | 8 | 29 | 48 | 25 | 33 | 28 | 41 | 204 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
Rumania | 8 | 8 | 37 | 46 | 42 | 24 | 34 | 25 | 208 | 8 | 1 | 1 | 2 | Konstantin Ionescu | Gled Simionescu | |
Checoslovaquia | 8 | 8 | 41 | 53 | 30 | 25 | 42 | 57 | 248 | 7 | 2 | 4 | 0 | |||
Suecia | 8 | 8 | 43 | 43 | 25 | 40 | 50 | 55 | 256 | 6 | 1 | 2 | 5 | Per Martin-Löf | Peter Hackman | |
Polonia | 8 | 8 | 39 | 56 | 47 | 34 | 45 | 41 | 262 | 5 | 2 | 3 | 2 | Mieczyslaw Czyżykowski | Andrzej Mąkowski | |
Reino Unido | 8 | 8 | 263 | 4 | 3 | 2 | 2 | Norman Routledge | David Monk | |||||||
Hungría | 8 | 8 | 43 | 51 | 46 | 40 | 52 | 59 | 291 | 3 | 3 | 3 | 2 | Endre Hódi | István Reiman | |
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 8 | 8 | 46 | 56 | 44 | 40 | 50 | 62 | 298 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
República Democrática Alemana | 8 | 8 | 46 | 56 | 47 | 40 | 52 | 63 | 304 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.