◄ 10. MMO 1968 ►
Результаты страны • Индивидуальные результаты • Статистика
Страна | Число участников в команде | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | Итог | Рейтинг | Награды | Руководитель | Заместитель руководителя | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все | М | Ж | З | С | Б | |||||||||||
Монголия | 8 | 16 | 40 | 7 | 2 | 3 | 6 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Италия | 8 | 8 | 13 | 32 | 15 | 23 | 14 | 35 | 132 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||
Югославия | 8 | 8 | 34 | 54 | 20 | 19 | 33 | 19 | 179 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Болгария | 8 | 8 | 29 | 48 | 25 | 33 | 28 | 41 | 204 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
Румыния | 8 | 8 | 37 | 46 | 42 | 24 | 34 | 25 | 208 | 8 | 1 | 1 | 2 | Konstantin Ionescu | Gled Simionescu | |
Чехословакия | 8 | 8 | 41 | 53 | 30 | 25 | 42 | 57 | 248 | 7 | 2 | 4 | 0 | |||
Швеция | 8 | 8 | 43 | 43 | 25 | 40 | 50 | 55 | 256 | 6 | 1 | 2 | 5 | Per Martin-Löf | Peter Hackman | |
Польша | 8 | 8 | 39 | 56 | 47 | 34 | 45 | 41 | 262 | 5 | 2 | 3 | 2 | Mieczyslaw Czyżykowski | Andrzej Mąkowski | |
Великобритания | 8 | 8 | 263 | 4 | 3 | 2 | 2 | Norman Routledge | David Monk | |||||||
Венгрия | 8 | 8 | 43 | 51 | 46 | 40 | 52 | 59 | 291 | 3 | 3 | 3 | 2 | Endre Hódi | István Reiman | |
Союз Советских Социалистических Республик | 8 | 8 | 46 | 56 | 44 | 40 | 50 | 62 | 298 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
Германская Демократическая Республика | 8 | 8 | 46 | 56 | 47 | 40 | 52 | 63 | 304 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Результаты могут быть неполными и содержать ошибки
Пожалуйста пошлите соответствующую информацию к webmaster:
webmaster@imo-official.org.