◄ 46. IMO 2005 ►
Länderergebnisse • Individuelle Ergebnisse • Statistik
Land | Mannschaftsstärke | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preise | Delegationsleiter | Stellvertretende(r) DelegationsleiterIn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle | M | F | G | S | B | E | |||||||||||
Volksrepublik China | 6 | 6 | 32 | 42 | 35 | 42 | 42 | 42 | 235 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
USA | 6 | 5 | 1 | 27 | 36 | 35 | 42 | 38 | 35 | 213 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Russland | 6 | 6 | 42 | 42 | 20 | 42 | 35 | 31 | 212 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Nazar Agakhanov | ||
Islamische Republik Iran | 6 | 6 | 36 | 42 | 22 | 42 | 37 | 22 | 201 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | Arash Rastegar | Omid Naghshineh Arimand | |
Republik Korea | 6 | 5 | 1 | 28 | 42 | 27 | 42 | 42 | 19 | 200 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Rumänien | 6 | 6 | 33 | 42 | 22 | 29 | 42 | 23 | 191 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | Radu Gologan | Bogdan Enescu | |
Taiwan | 6 | 6 | 31 | 35 | 21 | 36 | 42 | 25 | 190 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
Japan | 6 | 6 | 29 | 42 | 16 | 42 | 23 | 36 | 188 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
Ukraine | 6 | 6 | 35 | 33 | 22 | 37 | 42 | 12 | 181 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
Ungarn | 6 | 5 | 1 | 42 | 38 | 7 | 37 | 27 | 30 | 181 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | József Pelikán | Sándor Dobos |
Bulgarien | 6 | 5 | 1 | 38 | 32 | 15 | 36 | 35 | 17 | 173 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | Emil Kolev | Nikolay Nikolov |
Deutschland | 6 | 6 | 25 | 36 | 8 | 37 | 35 | 22 | 163 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
Vereinigtes Königreich | 6 | 5 | 22 | 42 | 20 | 42 | 21 | 12 | 159 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | Geoff Smith | Adrian Sanders | |
Singapur | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | 28 | 42 | 25 | 21 | 145 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | Tiong Seng Tay | Yi Huat Koh |
Vietnam | 6 | 6 | 20 | 30 | 26 | 15 | 42 | 10 | 143 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Tschechische Republik | 6 | 6 | 37 | 35 | 7 | 25 | 32 | 3 | 139 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | Karel Horák | Jaromír Šimša | |
Hongkong | 6 | 6 | 28 | 30 | 14 | 29 | 21 | 16 | 138 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | Chi Hin Lau | Wai Hoi Bobby Poon | |
Weißrussland | 6 | 6 | 20 | 33 | 13 | 36 | 22 | 12 | 136 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Kanada | 6 | 6 | 31 | 31 | 9 | 29 | 20 | 12 | 132 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | Felix Recio | Dorette Pronk | |
Slowakei | 6 | 6 | 28 | 24 | 1 | 42 | 23 | 13 | 131 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | Vojtech Bálint | Ján Mazák | |
Moldawien | 6 | 6 | 25 | 30 | 7 | 25 | 28 | 15 | 130 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | Marcel Teleucă | Valentina Ceapa | |
Türkei | 6 | 6 | 28 | 30 | 0 | 36 | 24 | 12 | 130 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | Okan Tekman | Azer Kerimov | |
Thailand | 6 | 6 | 31 | 24 | 8 | 31 | 23 | 11 | 128 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | Wicharn Lewkeeratiyutkul | Nattaphan Kittisin | |
Italien | 6 | 5 | 1 | 18 | 40 | 0 | 35 | 12 | 15 | 120 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
Australien | 6 | 6 | 18 | 29 | 0 | 37 | 19 | 14 | 117 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | Angelo Di Pasquale | Norman Do | |
Kasachstan | 6 | 6 | 19 | 21 | 1 | 36 | 28 | 7 | 112 | 26 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
Kolumbien | 6 | 6 | 31 | 17 | 1 | 29 | 13 | 14 | 105 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Polen | 6 | 6 | 21 | 17 | 7 | 25 | 22 | 13 | 105 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | Waldemar Pompe | Adam Osękowski | |
Peru | 6 | 5 | 1 | 35 | 17 | 9 | 29 | 2 | 12 | 104 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Israel | 6 | 6 | 17 | 30 | 1 | 27 | 7 | 17 | 99 | 30 | 0 | 2 | 3 | 1 | Shay Gueron | Shoni Dar | |
Mexiko | 6 | 6 | 9 | 28 | 0 | 42 | 7 | 5 | 91 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
Frankreich | 6 | 5 | 1 | 11 | 30 | 0 | 30 | 7 | 5 | 83 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Armenien | 6 | 6 | 25 | 11 | 0 | 28 | 17 | 1 | 82 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Brasilien | 6 | 6 | 16 | 13 | 8 | 25 | 17 | 3 | 82 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Kroatien | 6 | 4 | 2 | 19 | 18 | 7 | 24 | 10 | 4 | 82 | 33 | 0 | 1 | 2 | 2 | Ilko Brnetić | Mea Bombardelli |
Indien | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | 7 | 18 | 10 | 18 | 81 | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Georgien | 6 | 6 | 12 | 23 | 0 | 35 | 4 | 6 | 80 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Neuseeland | 6 | 4 | 2 | 12 | 18 | 7 | 30 | 8 | 2 | 77 | 38 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Serbien und Montenegro | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 27 | 13 | 1 | 75 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Belgien | 6 | 6 | 9 | 18 | 8 | 19 | 4 | 16 | 74 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Österreich | 6 | 6 | 9 | 24 | 0 | 34 | 4 | 3 | 74 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Indonesien | 6 | 6 | 23 | 6 | 7 | 23 | 11 | 0 | 70 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Schweiz | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | 7 | 24 | 3 | 7 | 70 | 42 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Dänemark | 6 | 6 | 14 | 13 | 2 | 24 | 12 | 4 | 69 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | Max Petersen | Thomas Kragh | |
Estland | 6 | 6 | 17 | 23 | 0 | 17 | 0 | 11 | 68 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Argentinien | 6 | 6 | 17 | 20 | 0 | 19 | 7 | 2 | 65 | 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Lettland | 6 | 6 | 5 | 12 | 0 | 30 | 2 | 13 | 62 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Niederlande | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | 0 | 10 | 13 | 6 | 62 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | Jan Donkers | Fokko van de Bult |
Aserbaidschan | 6 | 6 | 13 | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 59 | 49 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Griechenland | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 28 | 2 | 58 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | Efstratios Rappos | Dimitrios Kontogiannis | |
Irland | 6 | 6 | 12 | 11 | 8 | 17 | 1 | 6 | 55 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | James Cruickshank | Gordon Lessells | |
Kuba | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | 14 | 0 | 54 | 52 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Litauen | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 29 | 1 | 2 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Nordmazedonien | 6 | 5 | 1 | 23 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | 50 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Bosnien und Herzegowina | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 7 | 1 | 49 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Finnland | 6 | 6 | 16 | 11 | 0 | 18 | 1 | 3 | 49 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | Matti Lehtinen | Lauri Hallila | |
Slowenien | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 23 | 8 | 0 | 49 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | Gregor Dolinar | Matjaž Željko |
Kirgisistan | 6 | 6 | 19 | 5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 46 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Spanien | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 46 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | María Gaspar Alonso-Vega | Marco Castrillón López |
Albanien | 6 | 5 | 1 | 14 | 9 | 0 | 10 | 11 | 0 | 44 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Schweden | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 | 8 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Südafrika | 6 | 5 | 1 | 7 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nic Heideman | David Hatton |
Macao | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 25 | 1 | 0 | 38 | 63 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ieng Tak Leong | Lung Yam Wan |
Norwegen | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 0 | 9 | 1 | 3 | 38 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Costa Rica | 6 | 6 | 2 | 15 | 0 | 12 | 6 | 2 | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Uruguay | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 17 | 2 | 4 | 37 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Sri Lanka | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 32 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chanakya Janak Wijeratne | Udita Nalin Katugampola |
Philippinen | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Portugal | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 27 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joana Teles | António Salgueiro | |
El Salvador | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Island | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Marokko | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Turkmenistan | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 18 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ecuador | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 17 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Malaysia | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Venezuela | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Republik Zypern | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Trinidad und Tobago | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paraguay | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pakistan | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tunesien | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Puerto Rico | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guatemala | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liechtenstein | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bangladesch | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kuwait | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luxemburg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Charles Leytem | Pascal Zeihen | |
Saudi-Arabien | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tadschikistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mosambik | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bolivien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein.
Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster:
webmaster@imo-official.org.