◄ 31a OIM 1990 ►
Resultados de país • Resultados individuales • Estadística
País | Tamano del equipo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premios | Jefe de la delegación | Tutor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | H | M | O | P | B | H | |||||||||||
República Popular China | 6 | 6 | 42 | 42 | 35 | 42 | 40 | 29 | 230 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 6 | 5 | 1 | 26 | 38 | 26 | 35 | 40 | 28 | 193 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Estados Unidos de América | 6 | 6 | 23 | 38 | 20 | 37 | 39 | 17 | 174 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Rumania | 6 | 6 | 37 | 32 | 26 | 30 | 35 | 11 | 171 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ioan Tomescu | Mircea Becheanu | |
Francia | 6 | 6 | 30 | 34 | 22 | 38 | 24 | 20 | 168 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Hungría | 6 | 6 | 33 | 34 | 18 | 19 | 36 | 22 | 162 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | József Pelikán | János Pataki | |
República Democrática Alemana | 6 | 4 | 2 | 22 | 33 | 14 | 38 | 39 | 12 | 158 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
Checoslovaquia | 6 | 6 | 17 | 38 | 10 | 31 | 38 | 19 | 153 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
Bulgaria | 6 | 6 | 36 | 33 | 23 | 17 | 34 | 9 | 152 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
Reino Unido | 6 | 6 | 30 | 21 | 20 | 26 | 30 | 14 | 141 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | Peter Shiu | Paul Woodruff | |
Canadá | 6 | 5 | 1 | 31 | 17 | 15 | 23 | 37 | 16 | 139 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | Richard Nowakowski | Georg Gunther |
Alemania | 6 | 6 | 13 | 42 | 13 | 16 | 41 | 13 | 138 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
Italia | 6 | 6 | 10 | 28 | 15 | 26 | 36 | 16 | 131 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
República Islámica de Irán | 6 | 6 | 27 | 16 | 17 | 24 | 24 | 14 | 122 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | Asadollah Razavi | Omid Ali Shahni Karamzadeh | |
Australia | 6 | 5 | 1 | 13 | 31 | 9 | 15 | 37 | 16 | 121 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | David Hunt | David Paget |
Austria | 6 | 6 | 14 | 27 | 14 | 18 | 40 | 8 | 121 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
India | 6 | 6 | 20 | 21 | 12 | 27 | 24 | 12 | 116 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Noruega | 6 | 6 | 17 | 25 | 13 | 13 | 30 | 14 | 112 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
República Popular Democrática de Corea | 6 | 29 | 27 | 9 | 11 | 24 | 9 | 109 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
Japón | 6 | 6 | 20 | 25 | 9 | 17 | 26 | 10 | 107 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Polonia | 6 | 6 | 4 | 28 | 17 | 28 | 23 | 6 | 106 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | Andrzej Mąkowski | Maciej Bryński | |
Hong Kong | 6 | 6 | 23 | 28 | 11 | 8 | 29 | 6 | 105 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | Chuan I Chu | Pak Hong Cheung | |
Vietnam | 6 | 1 | 1 | 29 | 20 | 8 | 18 | 19 | 10 | 104 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Brasil | 6 | 6 | 18 | 17 | 18 | 18 | 23 | 8 | 102 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Yugoslavia | 6 | 6 | 7 | 28 | 9 | 18 | 32 | 4 | 98 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Israel | 6 | 6 | 7 | 20 | 11 | 21 | 28 | 8 | 95 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | Joe Gillis | Shay Gueron | |
Singapur | 6 | 6 | 13 | 29 | 8 | 8 | 25 | 10 | 93 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yu Kiang Leong | Tara R Nanda | |
Suecia | 6 | 6 | 1 | 32 | 10 | 13 | 32 | 3 | 91 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | Åke Samuelsson | Paul Vaderlind | |
Países Bajos | 6 | 6 | 3 | 31 | 7 | 13 | 33 | 3 | 90 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | Thijs Notenboom | Jan Donkers | |
Colombia | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 22 | 25 | 6 | 88 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Nueva Zelanda | 6 | 5 | 1 | 7 | 17 | 6 | 11 | 35 | 7 | 83 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
República de Corea | 6 | 6 | 10 | 16 | 8 | 20 | 22 | 3 | 79 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Tailandia | 6 | 3 | 14 | 7 | 14 | 16 | 22 | 2 | 75 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yati Krisnangkura | Sakda Boonto | |
Turquía | 6 | 6 | 14 | 10 | 12 | 15 | 21 | 3 | 75 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | Okay Çelebi | İsmail Güloğlu | |
España | 6 | 6 | 13 | 8 | 10 | 14 | 12 | 15 | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francisco Bellot Rosado | Juan Manuel Conde Calero | |
Marruecos | 5 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 5 | 71 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
México | 6 | 6 | 16 | 15 | 6 | 8 | 18 | 6 | 69 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Argentina | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 14 | 26 | 3 | 67 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Cuba | 6 | 23 | 7 | 8 | 14 | 12 | 3 | 67 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Bahréin | 6 | 18 | 9 | 15 | 9 | 9 | 5 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Irlanda | 6 | 6 | 9 | 17 | 6 | 5 | 22 | 6 | 65 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fergus Gaines | Gordon Lessells | |
Grecia | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 | 11 | 2 | 62 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | Theodoros Bolis | Dimitrios Kontogiannis |
Finlandia | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | 12 | 17 | 1 | 59 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eero Saksman | Matti Lehtinen | |
Luxemburgo | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | 8 | 13 | 5 | 58 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | Lucien Kieffer | ||
Túnez | 4 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 55 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Mongolia | 6 | 7 | 13 | 5 | 9 | 17 | 3 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Kuwait | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 | 53 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Chipre | 4 | 4 | 12 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 46 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Filipinas | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 21 | 0 | 46 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Portugal | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 1 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jorge Picado | Maria João Borges | |
Indonesia | 6 | 11 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Macau | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Islandia | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 30 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Argelia | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 29 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores.
Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster:
webmaster@imo-official.org.