Kerry Shastri Singh
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2010 | Trinité-et-Tobago | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 106 | 79,85% | Médaille d'argent |
2009 | Trinité-et-Tobago | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 335 | 40,78% | Mention honorable |
2011 | Trinité-et-Tobago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% | |
2008 | Trinité-et-Tobago | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 | 14,23% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.