Syed Waqar Ali Shah
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2012 | Pakistan | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 27 | 52 | 90,66% | Médaille d'argent |
2011 | Pakistan | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 222 | 60,68% | Médaille de bronze |
2010 | Pakistan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 266 | 49,14% | Mention honorable |
2009 | Pakistan | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 264 | 53,37% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.