Syed Waqar Ali Shah
Jahr | Land | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Summe | Rang | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Rang | ||||||||||
2012 | Pakistan | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 27 | 52 | 90,66% | Silbermedaille |
2011 | Pakistan | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 222 | 60,68% | Bronzemedaille |
2010 | Pakistan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 266 | 49,14% | Ehrende Erwähnung |
2009 | Pakistan | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 264 | 53,37% | Bronzemedaille |
Die Resultate könnten unvollständig und fehlerhaft sein. Senden Sie bitte alle wichtigen Informationen an den Webmaster: webmaster@imo-official.org.