Prasanna Ramakrishnan
Año | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2015 | Trinidad y Tobago | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 118 | 79,69% | Medalla de plata |
2014 | Trinidad y Tobago | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 163 | 71,02% | Medalla de bronce |
2013 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 306 | 42,02% | Mención honorifica |
2012 | Trinidad y Tobago | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 373 | 31,87% | Mención honorifica |
2011 | Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% |
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.