Prasanna Ramakrishnan
Année | Pays | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | ||||||||||
2015 | Trinité-et-Tobago | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | 118 | 79,69% | Médaille d'argent |
2014 | Trinité-et-Tobago | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 163 | 71,02% | Médaille de bronze |
2013 | Trinité-et-Tobago | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 306 | 42,02% | Mention honorable |
2012 | Trinité-et-Tobago | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 373 | 31,87% | Mention honorable |
2011 | Trinité-et-Tobago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 466 | 17,26% |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.